
SJSZ-80/156 PVC mafy ety ambonin'ny solaitrabe tsipika


No | Anarana | Type | Hatrany | Marks |
1.1 | Conical kambana visy extruderMiaraka amin'ny feeder lohataona mandeha ho azy | SJSZ-80/156 | 1 set | Fitaovana amin'ny automatique spring feeder |
1.2 | Rafitra fanaraha-maso elektrika | 1 set | Delta matetika mpanova, Siemens contactor | |
1.3 | bobongolo | SJM-1350 | 1 set | Fitaovana kofehy menaka amin'ny seranana maty, fanaraha-maso ny hafanana mandeha ho azy |
1.4 | Vacuum fametrahana maty | SDX-1500 | 1 set | 4-dingana fandrefesana habeny |
1.5 | Miainga | SQY-1400 | 1 set | 8 sets, 16 rolls. |
1.6 | Bracket fampangatsiahana | SJTJ-3000 | 1 set | |
1.7 | Fitaovana fanapahana longitudinal | SQG-1220 | 1 set | |
1.8 | milina fanapahana transverse | SQG-1220 | 1 set | |
1.9 | Fitaovana fampidinana takelaka | SJS-1220 | 1 set | |
1.10 | Mixer mafana sy mangatsiaka | SHR500/1000 | 1 set | |
1.11 | Crusher | SWP-380 | 1 set | |
1.12 | Grinder | SMP-630 | 1 set |
TOROMARIKA
NO | TOROMARIKA | famaritana |
2.1 | AKORA | PVC Manampia fitaovana fanampiny |
2.2 | HAben'ny birao | 5-25×1220 |
2.3 | Haingam-pandeha | 0,7-1m/min |
2.4 | MAX OUTPUT | 350-500kg/ora |
2.5 | HAben'ny milina | 26000 × 2200 × 2900 L × H × H |
2.6 | LALANA | 35t |
2.7 | Hery napetraka tanteraka | 175kw |
2.8 | Hery fanjifana angovo tena izy | 11kw |
2.9 | Fanjifana entona | 0,4m3/min |
2.10 | tsindry | 0.8mpa |
2.11 | Fitsidihana rano | 0,4 m3/min |
2.12 | ZINTIN'ARATRA | AC380V±10%50HZ |
2.13 | RANO | Rano indostrialy, tsy misy loto, voasivana, fanerena rano: 0.4MPa, mari-pana rano: 15-25 ℃. |
2.14 | tontolon'ny asa | 0-40 ℃ |
3. dingana ara-teknolojia |
Fizarana akora → LOADER MATERIAL → EXTRUDER → T DIE MOULD → CALIBRATION TABLE → COOLING FRAME → 8 ROLLERS HAULING OFF → Longitudinal cutting equipment → Transverse cutting →transportation → test →package |
Fotoana fandefasana: Jul-27-2022