PVC fantsona famokarana tsipika (50-200mm)
PVC fantsona famokarana tsipika1 set Double-Screw Extruder - SJSZ65/132 Miaraka amin'ny motera INOVINCE SERVO, kalitao avo lenta 1 set auto screw loader 1 napetraka bobongolo ho an'ny 50.63.75.90.110MM 1 napetraka bobongolo ho an'ny 125.140.160.200MM 1 set ny Vacuum calibration cooling tank 1 andiana milina telo mpitatitra fanday 1 napetraka ny milina fanapahana planeta 1 set of Stacker |
SHR300/600 mafana sy mangatsiaka mixer |
Automatic PVC sodina lakolosy milina amin'ny U karazana bobongolo |
SWP500 crusher misy asa fanasanaho an'ny fantsona PVC amin'ny 20-250mm 22kw maotera Moving antsy 7 pcs, manamboatra antsy 2 pcs, Output 400-500kg / h |
PVC milina milina |
﹡Screw, barika famolavolana sy ny famokarana mitroka teknolojia mandroso eoropeanina ﹡Fitaovana visy sy barika: 38CrMoAlA, tsaboina amin'ny nitriding ﹡Mangataha singa elektrika malaza tany am-boalohany miaraka amin'ny kalitao mandeha tsy tapaka.Ohatra: RKC na Omron temperature controller, AC speed regulator, low-voltage breaker dia mampiasa Schneider na Siemens ﹡Gearbox mampiasa torque avo, ambany tabataba, fitaovana mafy nify face gear box ﹡System fiarovan-tena: ankehitriny ny maotera overload automatique fiatoana fiarovana fifindran'ny visy fiarovana fiatoana mandeha ho azy Fitaovana fanairana mandeha ho azy ho an'ny hanoanana menaka fanosorana Visy sy barika | |||
1 | Savaivony visy | mm | ¢65/132 |
2 | halavan'ny visy | mm | 1430 |
3 | Fitaovana ny visy sy ny barika | / | 38CrMoAlA Nitrogen Fitsaboana |
4 | Ny halalin'ny raharaha nitration | mm | 0,4-0,7 mm |
5 | Ny hamafin'ny nitration | HV | 》940HV |
6 | Ny hamafin'ny tany | Ra | 0.4un |
7 | Ny hamafin'ny firaka roa sosona | HRC | 55-62 |
8 | Ny halalin'ny alloy double | mm | 》2 |
9 | Hery fanafanana | KW | 24 |
10 | Fanafanana barika | / | Fanariana Aluminum Heater |
11 | Mangatsiaka barika | / | Fampangatsiahana amin'ny tabataba ambany |
Raharaha fampitana | |||
1 | Fenitra azo ampiharina | / | JB/T9050.1-1999 |
2 | Fitaovana fitaovana sy shaft | / | Mampiasa firaka mahery vaika, carburizing sy famonoana, fitotoana |
3 | Gear precision sy hamafin'ny | / | kilasy faha-6, HRC 54-62 |
4 | Famehezana menaka | Ny famehezana rehetra dia mitondra vokatra tsara | |
5 | Screw Safeguard | / | Fanairana fifindran'ny visy mandeha ho azy |
Dosing fitaovana famahanana | |||
1 | Type | / | Screw dosing feeder |
2 | Famahanana hery maotera | KW | 1.5 |
3 | Regulator ny hafainganam-pandehan'ny sakafo | / | Inverter marika INOVINCE |
Motor sy rafitra elektrika | |||
1 | Herin'ny maotera | KW | 37(MOTOR SERVO INVOVINCE) |
2 | Fomba fanitsiana hafainganam-pandeha | / | Holip na hafa malaza Frequency fanovana fanitsiana |
3 | Max Output Capacity | Kg/h | 50-300 kg |
4 | Vacuum setroka rafitra | / | amin'ny paompy banga |
5 | Temperature Controller | / | Siemens/DELTA/OMRON |
6 | AC contactor | / | Siemens/DELTA/OMRON |
7 | Zintin'aratra | / | Araka ny takina |
8 | Haavon'ny axis extruder | mm | 1000 |
2. Die loha ho an'ny PVC fantsona avy amin'ny 50-200mm
zavatra | Description | fanamarihana |
| ||
2 | Fitaovana amin'ny vatana bobongolo | Steel 45 # (vy lasitra ambony) |
3 | Fitaovana amin'ny ampahany anatiny amin'ny bobongolo | 40Cr (vy lasitra ambony) |
4 | Fitaovana calibrator | varahina |
5 | Haben'ny rindrina fantsona (Taham-pamokarana) | Araka ny takiana |
3. Vaccum PUMP CALIBRATION TANK tanky fampangatsiahana
Vacuum calibration sy cooling tank
zavatra | Description | ZK-200 | |
Asa: calibrate ny ivelany savaivony sy mangatsiatsiaka | |||
1 | NY FAHARETANY | 6000mm | |
2 | Material ny tank | inôksa | |
3 | Karazana mangatsiaka | Fampidiran-drano amin'ny rano mangatsiaka | |
4 | Herin'ny paompy rano | 4KW × 2pcs | |
5 | Vacuum Pump hery | 5.5KW × 1pcs | |
6 | Fanitsiana ny toerana havia sy havanana | Fanitsiana tanana | |
7 | hetsika miverina sy miverina | Ahetsiketsika amin'ny maotera (karazana kodiarana cycloidal-pin) | |
4. Caterpillar telo misintona fitaovana
Pedrial telo misintona ny milina
zavatra | Description | QY-200 |
Asa:Manaova sodina PVC mandroso tsara, ny hafainganam-pandeha dia mifanaraka amin'ny extruder hafainganam-pandeha. | ||
1 | Ny habetsahan'ny Pedrail | 3 |
2 | Sakan'ny pedrail | 55 mm |
3 | Pedrail misy Halava | 1900mm |
4 | Max.Hery mitondra | 20KN |
5 | Pedrail Clamping sy famoahana Mode | Pneumatic Drive |
6 | Fitarihana Motor Power | 2.2KW |
7 | Haingam-pandeha | 0,5~5m/min |
8 | Entina sy fampitana | Fiara afovoany;fifindran'ny cardan |
9 | Fomba fanitsiana hafainganam-pandeha | Fanodinana matetika miovaova |
10 | Axis Haavo | 1000mm |
5. Planet Cutting Machine
zavatra | Description | CH-200 | |
Asa:Meter fanisana mandeha ho azy fanapahana PVC sodina amin'ny halavany raikitra. | |||
1 | Fomba fanapahana | Fanisana metatra mandeha ho azy | |
2 | Manapaka ny herin'ny maotera | 2,2kw | |
3 | Revolisiona maotera Power | 1.5KW | |
4 | fahana fanapahana lelan-tsabatra | Famahanana hydraulika | |
5 | Fanangonana vovoka | Amin'ny rivotra blower amin'ny 1.5kw | |
6 | Clamping sy famoahana Mode | Pneumatically | |
7 | Mihetsiketsika lavareny | Amin'ny rivotra cylinder pneumatic | |
8 | Fitaovana tsofa | Steel Alloy tsara kalitao | |
9 | Fomba fanaraha-maso | Siemens PLC fanaraha-maso | |
10 | marika inverter | marika Schneider | |
6.Stacker
1 | MODELY | SFL-200 |
Fampiharana:Pile PVC fantsona. | ||
2 | Fitaovana amin'ny birao fitarihana | Inôksa |
3 | NY FAHARETANY | 6M |
4 | Fomba fanalana | Famoahana pneumatic |
5 | Haavo afovoany | 1000mm |
6 | Fanitsiana ny haavony | ± 50mm |
7 | lanja | 480KG |